Allergiekalender für Allergiker – Pollenkalender 2023 – Pollenflug aktuell
Unser praktischer Allergiekalender bietet eine Jahres-Übersicht 2023 zu den Pollenflugzeiten und Infos zu den Pollen die aktuell in Deutschland fliegen. Der Pollenkalender zeigt den Pollenflug von Januar bis Dezember mit Tipps zu allen Pollenallergien und Zeiten zu denen Allergiker mit starkem Pollenflug rechnen müssen.
Unser Allergiekalender zeigt den Pollenflug im ganzen Jahresverlauf, die Pollen fliegen immer früher im Jahr und teilweise bis in den November und Dezember hinein. In den letzten Jahren hat sich durch die immer milderen Winter der Pollenflug schon fast auf das ganze Jahre verteilt. Auch 2023 scheint wieder ein sehr warmer Winter zu werden wie die Temperaturen im Januar zeigen. Manche Frühblüher wie die Hasel fangen schon im Januar an Ihre Pollen zu verteilen. Auch in den Dezember hinein gibt es immer öfter Pollenflug von spät blühenden Pflanzen wie zb. der Ambrosia bzw. Taubenkraut. Hier findet Ihr Infos und Tipps zum Heuschnupfen.
Belastung durch Pollenflug
In unserem Pollenflugkalender sind alle Pflanzen verlinkt, auf den einzelnen Seiten findet man Informationen zu den Symptomen, den Ursachen und zur Behandlung der jeweiligen Pollenallergie.
- Grün: Geringer Pollenflug von Spät- oder Früh-Blühern in milden Regionen
- Orange: Wachsende Belastung, normaler Pollenflug beginn oder abnehmen der Belastung
- Rot: Hauptflugzeit der jeweiligen Pollen
Allergiekalender | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Ahorn | Feb. | März | April – Mai | Juni | Juli | |||||||
Ambrosia | Juli | August – Sept | Okt. | Nov. | ||||||||
Akazien | April | Mai – Juni | Juli | |||||||||
Ampfer | März | April | Mai – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Birken-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Beifuß-Pollen | Mai | Juni – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Brennnessel | Mai | Juni – Oktober | ||||||||||
Eiben-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | Juli | |||||||
Eichen-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Esche-Pollen | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Erlen-Pollen | Jan | Feb. – März | April | Mai | ||||||||
Flieder | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Fichte | März | April | Mai – Juni | Juli | ||||||||
Gräserpollen | April | Mai – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Glaskraut | Juni | Juli – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Gerste | Mai | Juni – Juli | Aug. | |||||||||
Gänsefuß | Mai | Juni – August | Sept. | |||||||||
Goldrute | Mai | Juni – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Hasel-Pollen | Jan | Feb. – März | April | Mai | ||||||||
Hainbuche | Feb. | März | April – Mai | Juni | ||||||||
Holunder | April | Mai | Juni – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Hafer-Pollen | April | Mai | Juni – Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Hopfen | April | Mai | Juni | |||||||||
Kiefer-Pollen | April | Mai – August | Sept. | Okt. | ||||||||
Löwenzahn | März | April | Mai – Juni | Juli | Aug. | |||||||
Linden-Pollen | Mai | Juni – Juli | Aug. | |||||||||
Lieschgras | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Mais-Pollen | Mai | Jun | Juli | Aug. | Sept. | |||||||
Pappel-Pollen | Feb. | März | April | Mai | Juni | |||||||
Platanen-Pollen | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Raps-Pollen | März | April – August | Sept. | |||||||||
Rotbuche-Pollen | März | April – Mai | Juni | |||||||||
Roggen-Pollen | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||||
Rosskastanie | April | Mai – Juni | Juli | |||||||||
Spitzwegerich | März | April | Mai – August | Sept. | ||||||||
Tanne-Pollen | April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
Ulmen-Pollen | Feb. | März – April | Mai | |||||||||
Weiden-Pollen | Feb. | März – Mai | ||||||||||
Walnuss | März | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
Weizen-Pollen | April | Mai – Juli | Aug. |
Unser Allergiekalender als Download zum ausdrucken im PDF Format: Allergiekalender
Allergiekalender 2023, Pollenflug Aktuell
Da sich der Pollenflug mittlerweile immer mehr verschiebt und es auch regionale Unterschiede gibt kann es zb. in bergigen Regionen später zum Pollenflug kommen als in wärmeren Gegenden. Zudem wird es in einigen Regionen auch schneller Warm und die Pollen fliegen dort auch früher. Wer genau wissen möchte wann 2023 welche Pollen unterwegs sind kann das auf einigen Wetterdiensten abfragen. Es gibt auch Apps für das Handy, mit der App bekommt man immer die aktuelle Pollenflug Vorhersage gemeldet.
Pollenflugdaten von Wetteronline
Produkte für Pollenallergiker helfen bei Pollenflug und Heuschnupfen
Wer unter den Symptomen einer Pollenallergie oder dem berüchtigten Heuschnupfen leidet kann einiges tun um sich vor den Pollen zu schützen. Die Symptome werden zumeist mit Anitallergika behandelt welche man auch Rezeptfrei in der Apotheke oder in diversen Online-Shops bestellen kann. Man sollte aber immer einen Arzt oder Allergologen konsultieren bevor man zu Medikamenten greift.
Gegen Pollen kann man sich aber auch mit einem Pollenschutzgitter schützen, das Pollenschutzvlies verhindert das eindringen der Pollen in die Wohnung. Ein Luftreiniger kann zusätzlich die Pollen aus der Luft filtern und ein Staubsauger mit einem Hepafilter hilft dabei den Teppich und die Polster von den Pollen zu befreien. Bei Spaziergängen kann man sich mit Nasenfiltern oder Atemschutzmasken vor den Pollen schützen. Diese filtern die Pollen direkt aus der Atemluft. Das ist evt. gewöhnungsbedürftig erfüllt aber seinen Zweck und man bleibt Beschwerdefrei.